전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

현재 위치
  1. 게시판
  2. 미확인 입금 확인

미확인 입금 확인

미확인 입금 확인 게시판 입니다.

12월 미확인 입금자 명단

  • 자연공유 관리자 (ip:)
  • 평점 0점  
  • 작성일 2020-12-04
  • 추천 추천하기
  • 조회수 322
  • 첨부파일
  • 비밀번호 삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.

안녕하세요 자연공유 입니다.


현재 무통장입금으로 입금하신 일부고객님들께서

미확인으로 조회되시는 경우가 있습니다.


미입금으로 표기 되신 분은 주문하신분 성함과 입금하신분 성함을

카카오톡과 네이버 톡톡을 통해 남겨주시면 빠르게 회신드리겠습니다.


12/1~ 미확인 입금자

1. 12월 1일 성미경 22,900

2. 12월 1일 이난남 9,500

3. 12월 3일 권승이 22,900

4. 12월 3일 김태형 12,400

5. 12월 4일 김수지 12,900

6. 12월 6일 전근영 25,200

7. 12월 6일 태랑(김보은) 55,100

8. 12월 14일 조현경 13,900 

9. 12월 17일 고민호 50,600 

10. 12월 21일 정혜진 31,800 

11. 12월 21일 이미진 15,000 

12. 12월 21일 고영임 22,900

13. 12월 23일 정희진 17,860

14. 12월 23일 하정미 9,000

15. 12월 24일 채지수 9,000

16. 12월 24일 김다영 9,000

17. 12월 24일 정주아 9,000

18. 12월 24일 서솔비 9,000

19. 12월 28일 김미라 9,000

20. 12월 28일 남세희 9,000

21. 12월 28일 정대광 9,000

22. 12월 28일 곽동철 9,000

23. 12월 28일 김대영 22,300

24. 12월 29일 박미란 12,400

25. 12월 29일 김하은 9,000

26. 12월 30일 김령희 24,900

27. 12월 30일 김순남 15,600

28. 12월 30일 안선미 5,000

29. 12월 30일 김희수 9,000

30. 12월 31일 최창옥 5,000

31. 12월 31일 남혜숙 31,600


댓글 수정

비밀번호 :

/ byte

비밀번호 : 확인 취소

댓글 입력
댓글달기 이름 : 비밀번호 : 관리자답변보기

영문 대소문자/숫자/특수문자 중 2가지 이상 조합, 10자~16자

/ byte

왼쪽의 문자를 공백없이 입력하세요.(대소문자구분)

회원에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close